Kì quay xổ số Thừa Thiên Huế đang được diễn ra tại đây
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 08, 08, 07 |
|---|
| 1 | 18, 11, 19, 14 |
|---|
| 2 | 24, 23, 20, 27 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 40, 43 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 20 |
|---|
| 1 | 11, 31 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 03, 23, 43 |
|---|
| 4 | 24, 14 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 27, 07 |
|---|
| 8 | 18, 78, 08, 08 |
|---|
| 9 | 19, 69 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 22, 24, 22 |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 47, 43 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 77, 76, 73, 74 |
|---|
| 8 | 81, 82 |
|---|
| 9 | 90, 96 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 22, 12, 22, 82 |
|---|
| 3 | 43, 73 |
|---|
| 4 | 24, 54, 74 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 06, 96, 76 |
|---|
| 7 | 77, 37, 47 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 22, 27, 24, 27, 28 |
|---|
| 3 | 32, 32 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 65, 63 |
|---|
| 7 | 79, 72 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 99, 95 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 72, 32, 22, 32 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 95, 05, 65 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 27, 27, 57 |
|---|
| 8 | 28, 48 |
|---|
| 9 | 79, 99 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08, 04 |
|---|
| 1 | 13, 10 |
|---|
| 2 | 21, 26 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 46, 49 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 60, 67, 69 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 88, 86, 86, 83 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60, 10 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 13, 83 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 46, 86, 26, 86, 36 |
|---|
| 7 | 67 |
|---|
| 8 | 88, 08 |
|---|
| 9 | 49, 69, 79 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 08 |
|---|
| 1 | 18, 14, 14 |
|---|
| 2 | 20, 26, 21 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 44, 48 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 74, 79, 79, 79 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 95, 97, 90 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 90 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 44, 74, 14, 14 |
|---|
| 5 | 95, 85 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 18, 48, 08 |
|---|
| 9 | 79, 79, 79 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 15, 11, 16 |
|---|
| 2 | 20, 20 |
|---|
| 3 | 30, 33 |
|---|
| 4 | 48, 46, 40 |
|---|
| 5 | 55, 56, 57 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 95, 99 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 20, 20, 40 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 55, 95, 15 |
|---|
| 6 | 56, 46, 16 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 48, 78 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06, 04, 09, 08 |
|---|
| 1 | 12, 12, 19 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 58, 55, 52 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 92, 94 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 12, 92, 32, 12, 52 |
|---|
| 3 | |
|---|
| 4 | 04, 94 |
|---|
| 5 | 75, 55 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 67 |
|---|
| 8 | 08, 58 |
|---|
| 9 | 09, 29, 19 |
|---|