Kì quay xổ số Hải Phòng đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hải Phòng - 04/02/2022 4RS-17RS-14RS-1RS-21RS-18RS-5RS-3RS-23RS-6RS |
|---|
| ĐB | 67147 |
| Nhất | 53734 |
| Nhì | 86249 | 72294 |
| Ba | 09607 | 16787 | 17869 |
| 94976 | 18683 | 21001 |
| Tư | 0865 | 3886 | 8886 | 6797 |
| Năm | 2959 | 2489 | 7808 |
| 6640 | 5032 | 4912 |
| Sáu | 327 | 409 | 806 |
| Bảy | 95 | 39 | 70 | 43 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 01, 08, 09, 06 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 34, 32, 39 |
|---|
| 4 | 47, 49, 40, 43 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 69, 65 |
|---|
| 7 | 76, 70 |
|---|
| 8 | 87, 83, 86, 86, 89 |
|---|
| 9 | 94, 97, 95 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 40, 70 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 32, 12 |
|---|
| 3 | 83, 43 |
|---|
| 4 | 34, 94 |
|---|
| 5 | 65, 95 |
|---|
| 6 | 76, 86, 86, 06 |
|---|
| 7 | 47, 07, 87, 97, 27 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 49, 69, 59, 89, 09, 39 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 28/01/2022 10RN-9RN-12RN-13RN-1RN-5RN |
|---|
| ĐB | 83926 |
| Nhất | 91357 |
| Nhì | 14079 | 28422 |
| Ba | 18875 | 34660 | 74576 |
| 47998 | 24338 | 82976 |
| Tư | 7074 | 7574 | 8417 | 7913 |
| Năm | 8128 | 5472 | 1208 |
| 9379 | 9779 | 0046 |
| Sáu | 119 | 151 | 836 |
| Bảy | 39 | 16 | 55 | 58 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 17, 13, 19, 16 |
|---|
| 2 | 26, 22, 28 |
|---|
| 3 | 38, 36, 39 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 57, 51, 55, 58 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 79, 75, 76, 76, 74, 74, 72, 79, 79 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 22, 72 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 74, 74 |
|---|
| 5 | 75, 55 |
|---|
| 6 | 26, 76, 76, 46, 36, 16 |
|---|
| 7 | 57, 17 |
|---|
| 8 | 98, 38, 28, 08, 58 |
|---|
| 9 | 79, 79, 79, 19, 39 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/01/2022 1RE-5RE-8RE-10RE-4RE-2RE |
|---|
| ĐB | 78645 |
| Nhất | 59320 |
| Nhì | 60922 | 13571 |
| Ba | 98561 | 36592 | 08310 |
| 87527 | 69546 | 91981 |
| Tư | 5148 | 3989 | 1540 | 4501 |
| Năm | 7830 | 7306 | 3903 |
| 7908 | 8651 | 4668 |
| Sáu | 702 | 963 | 616 |
| Bảy | 54 | 12 | 11 | 48 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 06, 03, 08, 02 |
|---|
| 1 | 10, 16, 12, 11 |
|---|
| 2 | 20, 22, 27 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 45, 46, 48, 40, 48 |
|---|
| 5 | 51, 54 |
|---|
| 6 | 61, 68, 63 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 81, 89 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 10, 40, 30 |
|---|
| 1 | 71, 61, 81, 01, 51, 11 |
|---|
| 2 | 22, 92, 02, 12 |
|---|
| 3 | 03, 63 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 46, 06, 16 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 48, 08, 68, 48 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/01/2022 3QX-1QX-12QX-14QX-6QX-10QX |
|---|
| ĐB | 87219 |
| Nhất | 41662 |
| Nhì | 25784 | 04591 |
| Ba | 53967 | 29518 | 49002 |
| 23626 | 19804 | 68246 |
| Tư | 2270 | 0353 | 0360 | 0778 |
| Năm | 5711 | 8416 | 3292 |
| 9334 | 8232 | 4238 |
| Sáu | 229 | 597 | 329 |
| Bảy | 30 | 67 | 18 | 05 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 04, 05 |
|---|
| 1 | 19, 18, 11, 16, 18 |
|---|
| 2 | 26, 29, 29 |
|---|
| 3 | 34, 32, 38, 30 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 62, 67, 60, 67 |
|---|
| 7 | 70, 78 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 91, 92, 97 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 70, 60, 30 |
|---|
| 1 | 91, 11 |
|---|
| 2 | 62, 02, 92, 32 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 84, 04, 34 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 26, 46, 16 |
|---|
| 7 | 67, 97, 67 |
|---|
| 8 | 18, 78, 38, 18 |
|---|
| 9 | 19, 29, 29 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/01/2022 3QN-8QN-1QN-2QN-5QN-13QN |
|---|
| ĐB | 33657 |
| Nhất | 64428 |
| Nhì | 76753 | 78236 |
| Ba | 08301 | 43232 | 45167 |
| 12813 | 87318 | 97658 |
| Tư | 1604 | 7530 | 3791 | 3633 |
| Năm | 3764 | 9452 | 9303 |
| 1864 | 7747 | 7150 |
| Sáu | 848 | 337 | 163 |
| Bảy | 14 | 31 | 60 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 04, 03, 02 |
|---|
| 1 | 13, 18, 14 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 36, 32, 30, 33, 37, 31 |
|---|
| 4 | 47, 48 |
|---|
| 5 | 57, 53, 58, 52, 50 |
|---|
| 6 | 67, 64, 64, 63, 60 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 50, 60 |
|---|
| 1 | 01, 91, 31 |
|---|
| 2 | 32, 52, 02 |
|---|
| 3 | 53, 13, 33, 03, 63 |
|---|
| 4 | 04, 64, 64, 14 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 57, 67, 47, 37 |
|---|
| 8 | 28, 18, 58, 48 |
|---|
| 9 | |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 31/12/2021 5QE-20QE-13QE-18QE-15QE-10QE-9QE-8QE |
|---|
| ĐB | 24147 |
| Nhất | 35164 |
| Nhì | 87843 | 42697 |
| Ba | 22411 | 02874 | 67669 |
| 03425 | 54307 | 07126 |
| Tư | 8465 | 1766 | 0490 | 9892 |
| Năm | 0188 | 3269 | 6892 |
| 2498 | 1980 | 6400 |
| Sáu | 848 | 991 | 747 |
| Bảy | 00 | 37 | 75 | 30 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 00, 00 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 37, 30 |
|---|
| 4 | 47, 43, 48, 47 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 64, 69, 65, 66, 69 |
|---|
| 7 | 74, 75 |
|---|
| 8 | 88, 80 |
|---|
| 9 | 97, 90, 92, 92, 98, 91 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90, 80, 00, 00, 30 |
|---|
| 1 | 11, 91 |
|---|
| 2 | 92, 92 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 64, 74 |
|---|
| 5 | 25, 65, 75 |
|---|
| 6 | 26, 66 |
|---|
| 7 | 47, 97, 07, 47, 37 |
|---|
| 8 | 88, 98, 48 |
|---|
| 9 | 69, 69 |
|---|
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/12/2021 13PX-14PX-15PX-9PX-5PX-10PX |
|---|
| ĐB | 37223 |
| Nhất | 92676 |
| Nhì | 33618 | 21003 |
| Ba | 29431 | 38762 | 89436 |
| 38652 | 21528 | 63425 |
| Tư | 6270 | 7340 | 6046 | 1300 |
| Năm | 2750 | 5052 | 2849 |
| 0358 | 4009 | 7390 |
| Sáu | 579 | 581 | 693 |
| Bảy | 71 | 33 | 15 | 37 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 03, 00, 09 |
|---|
| 1 | 18, 15 |
|---|
| 2 | 23, 28, 25 |
|---|
| 3 | 31, 36, 33, 37 |
|---|
| 4 | 40, 46, 49 |
|---|
| 5 | 52, 50, 52, 58 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 76, 70, 79, 71 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 93 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 70, 40, 00, 50, 90 |
|---|
| 1 | 31, 81, 71 |
|---|
| 2 | 62, 52, 52 |
|---|
| 3 | 23, 03, 93, 33 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 25, 15 |
|---|
| 6 | 76, 36, 46 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 18, 28, 58 |
|---|
| 9 | 49, 09, 79 |
|---|