XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
| G8 | 75 | |||||||||||
| G7 | 739 | |||||||||||
| G6 | 1459 5537 4067 | |||||||||||
| G5 | 1980 | |||||||||||
| G4 | 16392 95126 45754 04201 10673 92101 72840 | |||||||||||
| G3 | 85130 23586 | |||||||||||
| G2 | 66185 | |||||||||||
| G1 | 74452 | |||||||||||
| GĐB | 12094 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 01, 01 |
| 1 | |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 37, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52, 54, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 85, 86, 80 |
| 9 | 94, 92 |