XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 04909 | |||||||||||
| Nhất | 67090 | |||||||||||
| Nhì | 60749 | 66371 | ||||||||||
| Ba | 94712 | 11211 | 26713 | |||||||||
| 02824 | 75853 | 31343 | ||||||||||
| Tư | 6145 | 1713 | 3596 | 7444 | ||||||||
| Năm | 2493 | 9540 | 1529 | |||||||||
| 3738 | 4514 | 2996 | ||||||||||
| Sáu | 838 | 122 | 216 | |||||||||
| Bảy | 08 | 14 | 25 | 75 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 08 |
| 1 | 12, 11, 13, 13, 14, 16, 14 |
| 2 | 24, 29, 22, 25 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 49, 43, 45, 44, 40 |
| 5 | 53 |
| 6 | |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | |
| 9 | 90, 96, 93, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 40 |
| 1 | 71, 11 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 13, 53, 43, 13, 93 |
| 4 | 24, 44, 14, 14 |
| 5 | 45, 25, 75 |
| 6 | 96, 96, 16 |
| 7 | |
| 8 | 38, 38, 08 |
| 9 | 09, 49, 29 |