XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1XV-12XV-7XV-10XV-11XV-2XV | ||||||||||||
| ĐB | 92020 | |||||||||||
| Nhất | 19071 | |||||||||||
| Nhì | 14801 | 69525 | ||||||||||
| Ba | 11930 | 54073 | 82494 | |||||||||
| 51002 | 65741 | 87841 | ||||||||||
| Tư | 6381 | 4938 | 9584 | 3714 | ||||||||
| Năm | 1979 | 0248 | 7541 | |||||||||
| 3685 | 9228 | 0715 | ||||||||||
| Sáu | 908 | 678 | 850 | |||||||||
| Bảy | 96 | 65 | 22 | 41 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 08 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 25, 28, 22 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 41, 41, 48, 41, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 73, 79, 78 |
| 8 | 81, 84, 85 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 50 |
| 1 | 71, 01, 41, 41, 81, 41, 41 |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 73 |
| 4 | 94, 84, 14 |
| 5 | 25, 85, 15, 65 |
| 6 | 96 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 28, 08, 78 |
| 9 | 79 |