XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22314 | |||||||||||
| Nhất | 23934 | |||||||||||
| Nhì | 70990 | 85166 | ||||||||||
| Ba | 79020 | 80207 | 04540 | |||||||||
| 87232 | 63165 | 36509 | ||||||||||
| Tư | 6319 | 7677 | 1375 | 0583 | ||||||||
| Năm | 6845 | 6088 | 4847 | |||||||||
| 8328 | 3052 | 7318 | ||||||||||
| Sáu | 456 | 347 | 972 | |||||||||
| Bảy | 92 | 54 | 13 | 77 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 14, 19, 18, 13 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 40, 45, 47, 47 |
| 5 | 52, 56, 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 77, 75, 72, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 20, 40 |
| 1 | |
| 2 | 32, 52, 72, 92 |
| 3 | 83, 13 |
| 4 | 14, 34, 54 |
| 5 | 65, 75, 45 |
| 6 | 66, 56 |
| 7 | 07, 77, 47, 47, 77 |
| 8 | 88, 28, 18 |
| 9 | 09, 19 |