XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MB-11MB-13MB-9MB-10MB-6MB | ||||||||||||
| ĐB | 75309 | |||||||||||
| Nhất | 29545 | |||||||||||
| Nhì | 67316 | 50608 | ||||||||||
| Ba | 06077 | 38587 | 54199 | |||||||||
| 15606 | 18930 | 14980 | ||||||||||
| Tư | 8239 | 0619 | 3804 | 6025 | ||||||||
| Năm | 1719 | 2313 | 6699 | |||||||||
| 5523 | 1954 | 6972 | ||||||||||
| Sáu | 582 | 542 | 501 | |||||||||
| Bảy | 50 | 61 | 83 | 91 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 06, 04, 01 |
| 1 | 16, 19, 19, 13 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 87, 80, 82, 83 |
| 9 | 99, 99, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 80, 50 |
| 1 | 01, 61, 91 |
| 2 | 72, 82, 42 |
| 3 | 13, 23, 83 |
| 4 | 04, 54 |
| 5 | 45, 25 |
| 6 | 16, 06 |
| 7 | 77, 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 99, 39, 19, 19, 99 |