XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ED-11ED-2ED-3ED-9ED-1ED | ||||||||||||
| ĐB | 25985 | |||||||||||
| Nhất | 03675 | |||||||||||
| Nhì | 18803 | 46990 | ||||||||||
| Ba | 45564 | 78815 | 04871 | |||||||||
| 29794 | 89885 | 26774 | ||||||||||
| Tư | 7403 | 5635 | 2105 | 7538 | ||||||||
| Năm | 1252 | 0449 | 6833 | |||||||||
| 7160 | 3625 | 2056 | ||||||||||
| Sáu | 735 | 919 | 015 | |||||||||
| Bảy | 96 | 29 | 22 | 81 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05 |
| 1 | 15, 19, 15 |
| 2 | 25, 29, 22 |
| 3 | 35, 38, 33, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 75, 71, 74 |
| 8 | 85, 85, 81 |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 60 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 52, 22 |
| 3 | 03, 03, 33 |
| 4 | 64, 94, 74 |
| 5 | 85, 75, 15, 85, 35, 05, 25, 35, 15 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | |
| 8 | 38 |
| 9 | 49, 19, 29 |