XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3UN-9UN-13UN-1UN-10UN-7UN | ||||||||||||
| ĐB | 79993 | |||||||||||
| Nhất | 59755 | |||||||||||
| Nhì | 48925 | 26497 | ||||||||||
| Ba | 71258 | 22866 | 95143 | |||||||||
| 01462 | 19274 | 40992 | ||||||||||
| Tư | 0806 | 8544 | 9405 | 4675 | ||||||||
| Năm | 0265 | 3694 | 8235 | |||||||||
| 7043 | 9505 | 1229 | ||||||||||
| Sáu | 914 | 798 | 789 | |||||||||
| Bảy | 64 | 49 | 62 | 24 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 29, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 44, 43, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66, 62, 65, 64, 62 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 97, 92, 94, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 62, 92, 62 |
| 3 | 93, 43, 43 |
| 4 | 74, 44, 94, 14, 64, 24 |
| 5 | 55, 25, 05, 75, 65, 35, 05 |
| 6 | 66, 06 |
| 7 | 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 29, 89, 49 |