XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HB-15HB-8HB-2HB-10HB-1HB | ||||||||||||
| ĐB | 58389 | |||||||||||
| Nhất | 98560 | |||||||||||
| Nhì | 19948 | 41318 | ||||||||||
| Ba | 20418 | 18891 | 31681 | |||||||||
| 79614 | 23958 | 03193 | ||||||||||
| Tư | 8202 | 5651 | 6217 | 4457 | ||||||||
| Năm | 5499 | 9310 | 2445 | |||||||||
| 8227 | 7504 | 9870 | ||||||||||
| Sáu | 186 | 669 | 660 | |||||||||
| Bảy | 11 | 46 | 65 | 24 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 18, 18, 14, 17, 10, 11 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | |
| 4 | 48, 45, 46 |
| 5 | 58, 51, 57 |
| 6 | 60, 69, 60, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 89, 81, 86 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 10, 70, 60 |
| 1 | 91, 81, 51, 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93 |
| 4 | 14, 04, 24 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 86, 46 |
| 7 | 17, 57, 27 |
| 8 | 48, 18, 18, 58 |
| 9 | 89, 99, 69 |