XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6KL-13KL-11KL | ||||||||||||
| ĐB | 80610 | |||||||||||
| Nhất | 03759 | |||||||||||
| Nhì | 58529 | 27901 | ||||||||||
| Ba | 87750 | 04530 | 20095 | |||||||||
| 82559 | 43879 | 47954 | ||||||||||
| Tư | 7683 | 2120 | 7609 | 2696 | ||||||||
| Năm | 0326 | 0845 | 6960 | |||||||||
| 4487 | 5299 | 0630 | ||||||||||
| Sáu | 438 | 166 | 639 | |||||||||
| Bảy | 19 | 78 | 49 | 67 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 29, 20, 26 |
| 3 | 30, 30, 38, 39 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 59, 50, 59, 54 |
| 6 | 60, 66, 67 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 95, 96, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 30, 20, 60, 30 |
| 1 | 01 |
| 2 | |
| 3 | 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 95, 45 |
| 6 | 96, 26, 66 |
| 7 | 87, 67 |
| 8 | 38, 78 |
| 9 | 59, 29, 59, 79, 09, 99, 39, 19, 49 |