XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8CF-7CF-9CF | ||||||||||||
| ĐB | 36144 | |||||||||||
| Nhất | 93004 | |||||||||||
| Nhì | 25702 | 82940 | ||||||||||
| Ba | 08697 | 31608 | 74878 | |||||||||
| 98769 | 17003 | 02375 | ||||||||||
| Tư | 5161 | 6520 | 8407 | 2857 | ||||||||
| Năm | 2068 | 5776 | 5063 | |||||||||
| 3226 | 8275 | 7871 | ||||||||||
| Sáu | 777 | 765 | 975 | |||||||||
| Bảy | 42 | 73 | 24 | 38 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 08, 03, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | 44, 40, 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69, 61, 68, 63, 65 |
| 7 | 78, 75, 76, 75, 71, 77, 75, 73 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 20 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 03, 63, 73 |
| 4 | 44, 04, 24 |
| 5 | 75, 75, 65, 75 |
| 6 | 76, 26 |
| 7 | 97, 07, 57, 77 |
| 8 | 08, 78, 68, 38 |
| 9 | 69 |