XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36231 | |||||||||||
| Nhất | 10620 | |||||||||||
| Nhì | 55787 | 65182 | ||||||||||
| Ba | 52604 | 27323 | 57594 | |||||||||
| 68989 | 73341 | 51391 | ||||||||||
| Tư | 6764 | 1994 | 1711 | 6536 | ||||||||
| Năm | 2974 | 5316 | 0460 | |||||||||
| 0862 | 1959 | 5579 | ||||||||||
| Sáu | 544 | 045 | 748 | |||||||||
| Bảy | 17 | 54 | 13 | 48 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 16, 17, 13 |
| 2 | 20, 23 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 44, 45, 48, 48 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 64, 60, 62 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 87, 82, 89 |
| 9 | 94, 91, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 31, 41, 91, 11 |
| 2 | 82, 62 |
| 3 | 23, 13 |
| 4 | 04, 94, 64, 94, 74, 44, 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 16 |
| 7 | 87, 17 |
| 8 | 48, 48 |
| 9 | 89, 59, 79 |