XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10XS-15XS-3XS-12XS-5XS-11XS | ||||||||||||
| ĐB | 78195 | |||||||||||
| Nhất | 29924 | |||||||||||
| Nhì | 93148 | 31878 | ||||||||||
| Ba | 90373 | 98148 | 70425 | |||||||||
| 68174 | 87509 | 45128 | ||||||||||
| Tư | 1579 | 8236 | 1126 | 0906 | ||||||||
| Năm | 8299 | 3776 | 3912 | |||||||||
| 2338 | 8819 | 9177 | ||||||||||
| Sáu | 218 | 446 | 574 | |||||||||
| Bảy | 22 | 23 | 60 | 58 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 12, 19, 18 |
| 2 | 24, 25, 28, 26, 22, 23 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 48, 48, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 73, 74, 79, 76, 77, 74 |
| 8 | |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | 73, 23 |
| 4 | 24, 74, 74 |
| 5 | 95, 25 |
| 6 | 36, 26, 06, 76, 46 |
| 7 | 77 |
| 8 | 48, 78, 48, 28, 38, 18, 58 |
| 9 | 09, 79, 99, 19 |