XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62781 | |||||||||||
| Nhất | 97745 | |||||||||||
| Nhì | 19120 | 40763 | ||||||||||
| Ba | 51511 | 96256 | 12727 | |||||||||
| 51300 | 02240 | 11187 | ||||||||||
| Tư | 0060 | 3643 | 8462 | 2382 | ||||||||
| Năm | 2556 | 2019 | 7237 | |||||||||
| 2793 | 4672 | 8023 | ||||||||||
| Sáu | 955 | 148 | 506 | |||||||||
| Bảy | 22 | 06 | 31 | 96 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 06 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 27, 23, 22 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 45, 40, 43, 48 |
| 5 | 56, 56, 55 |
| 6 | 63, 60, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 87, 82 |
| 9 | 93, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 00, 40, 60 |
| 1 | 81, 11, 31 |
| 2 | 62, 82, 72, 22 |
| 3 | 63, 43, 93, 23 |
| 4 | |
| 5 | 45, 55 |
| 6 | 56, 56, 06, 06, 96 |
| 7 | 27, 87, 37 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19 |