XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22036 | |||||||||||
| Nhất | 15084 | |||||||||||
| Nhì | 65932 | 15892 | ||||||||||
| Ba | 65274 | 28811 | 98480 | |||||||||
| 64229 | 37004 | 43571 | ||||||||||
| Tư | 9514 | 4513 | 6697 | 8957 | ||||||||
| Năm | 5949 | 8779 | 4071 | |||||||||
| 9164 | 2019 | 6592 | ||||||||||
| Sáu | 722 | 953 | 111 | |||||||||
| Bảy | 96 | 26 | 66 | 44 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 14, 13, 19, 11 |
| 2 | 29, 22, 26 |
| 3 | 36, 32 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 74, 71, 79, 71 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 92, 97, 92, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 11, 71, 71, 11 |
| 2 | 32, 92, 92, 22 |
| 3 | 13, 53 |
| 4 | 84, 74, 04, 14, 64, 44 |
| 5 | |
| 6 | 36, 96, 26, 66 |
| 7 | 97, 57 |
| 8 | |
| 9 | 29, 49, 79, 19 |