XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10KS-13KS-1KS | ||||||||||||
| ĐB | 38289 | |||||||||||
| Nhất | 26120 | |||||||||||
| Nhì | 00224 | 00014 | ||||||||||
| Ba | 05717 | 86380 | 44189 | |||||||||
| 45846 | 67123 | 34208 | ||||||||||
| Tư | 7032 | 1180 | 6772 | 9793 | ||||||||
| Năm | 3721 | 5194 | 2502 | |||||||||
| 0177 | 7394 | 2584 | ||||||||||
| Sáu | 592 | 157 | 299 | |||||||||
| Bảy | 00 | 18 | 06 | 50 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 00, 06 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | 20, 24, 23, 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | |
| 7 | 72, 77 |
| 8 | 89, 80, 89, 80, 84 |
| 9 | 93, 94, 94, 92, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20, 80, 80, 00, 50 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 72, 02, 92 |
| 3 | 23, 93 |
| 4 | 24, 14, 94, 94, 84 |
| 5 | |
| 6 | 46, 06 |
| 7 | 17, 77, 57 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 89, 89, 99 |