XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 79194 | |||||||||||
| Nhất | 93391 | |||||||||||
| Nhì | 80604 | 39461 | ||||||||||
| Ba | 33769 | 92906 | 55234 | |||||||||
| 39441 | 43357 | 89703 | ||||||||||
| Tư | 7618 | 6582 | 1173 | 9744 | ||||||||
| Năm | 5327 | 8593 | 3510 | |||||||||
| 8800 | 1824 | 1220 | ||||||||||
| Sáu | 963 | 423 | 424 | |||||||||
| Bảy | 06 | 50 | 83 | 64 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 03, 00, 06 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 27, 24, 20, 23, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 61, 69, 63, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 94, 91, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 00, 20, 50 |
| 1 | 91, 61, 41 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 73, 93, 63, 23, 83 |
| 4 | 94, 04, 34, 44, 24, 24, 64 |
| 5 | |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 57, 27 |
| 8 | 18 |
| 9 | 69 |