XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 58432 | |||||||||||
| Nhất | 15381 | |||||||||||
| Nhì | 37510 | 73437 | ||||||||||
| Ba | 29009 | 36660 | 31039 | |||||||||
| 99090 | 70139 | 53908 | ||||||||||
| Tư | 2866 | 3893 | 5106 | 8332 | ||||||||
| Năm | 2350 | 7823 | 7420 | |||||||||
| 4406 | 8343 | 5249 | ||||||||||
| Sáu | 030 | 515 | 108 | |||||||||
| Bảy | 72 | 45 | 78 | 76 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 06, 06, 08 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | 32, 37, 39, 39, 32, 30 |
| 4 | 43, 49, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72, 78, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 90, 50, 20, 30 |
| 1 | 81 |
| 2 | 32, 32, 72 |
| 3 | 93, 23, 43 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45 |
| 6 | 66, 06, 06, 76 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08, 08, 78 |
| 9 | 09, 39, 39, 49 |