XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 26149 | |||||||||||
| Nhất | 32262 | |||||||||||
| Nhì | 12999 | 42504 | ||||||||||
| Ba | 74833 | 69422 | 33601 | |||||||||
| 51313 | 42824 | 75749 | ||||||||||
| Tư | 8351 | 5844 | 9157 | 1205 | ||||||||
| Năm | 2824 | 7999 | 3190 | |||||||||
| 9383 | 9229 | 0474 | ||||||||||
| Sáu | 687 | 424 | 768 | |||||||||
| Bảy | 77 | 45 | 97 | 76 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 24, 24, 29, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 49, 44, 45 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 74, 77, 76 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 99, 99, 90, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 62, 22 |
| 3 | 33, 13, 83 |
| 4 | 04, 24, 44, 24, 74, 24 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 76 |
| 7 | 57, 87, 77, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49, 99, 49, 99, 29 |