XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6YZ-1YZ-7YZ-9YZ-2YZ-8YZ | ||||||||||||
| ĐB | 79716 | |||||||||||
| Nhất | 00074 | |||||||||||
| Nhì | 00104 | 49785 | ||||||||||
| Ba | 58893 | 62313 | 99728 | |||||||||
| 02338 | 97143 | 53105 | ||||||||||
| Tư | 5498 | 5666 | 1419 | 0002 | ||||||||
| Năm | 3465 | 4594 | 2067 | |||||||||
| 7813 | 8841 | 4558 | ||||||||||
| Sáu | 787 | 737 | 306 | |||||||||
| Bảy | 05 | 39 | 74 | 85 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 02, 06, 05 |
| 1 | 16, 13, 19, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 37, 39 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 65, 67 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 85, 87, 85 |
| 9 | 93, 98, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93, 13, 43, 13 |
| 4 | 74, 04, 94, 74 |
| 5 | 85, 05, 65, 05, 85 |
| 6 | 16, 66, 06 |
| 7 | 67, 87, 37 |
| 8 | 28, 38, 98, 58 |
| 9 | 19, 39 |