XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MB-12MB-5MB-13MB-2MB-11MB | ||||||||||||
| ĐB | 40128 | |||||||||||
| Nhất | 22936 | |||||||||||
| Nhì | 71459 | 13299 | ||||||||||
| Ba | 44345 | 17208 | 35259 | |||||||||
| 45773 | 20028 | 34352 | ||||||||||
| Tư | 3639 | 5967 | 4143 | 2730 | ||||||||
| Năm | 6252 | 4375 | 6926 | |||||||||
| 3812 | 2352 | 0883 | ||||||||||
| Sáu | 177 | 138 | 002 | |||||||||
| Bảy | 03 | 25 | 23 | 95 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28, 28, 26, 25, 23 |
| 3 | 36, 39, 30, 38 |
| 4 | 45, 43 |
| 5 | 59, 59, 52, 52, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | |
| 2 | 52, 52, 12, 52, 02 |
| 3 | 73, 43, 83, 03, 23 |
| 4 | |
| 5 | 45, 75, 25, 95 |
| 6 | 36, 26 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 28, 08, 28, 38 |
| 9 | 59, 99, 59, 39 |