XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 18955 | |||||||||||
| Nhất | 48230 | |||||||||||
| Nhì | 18721 | 68172 | ||||||||||
| Ba | 26755 | 57497 | 34795 | |||||||||
| 00806 | 26357 | 73040 | ||||||||||
| Tư | 3771 | 7209 | 4467 | 5848 | ||||||||
| Năm | 0177 | 0045 | 0513 | |||||||||
| 8219 | 9648 | 2232 | ||||||||||
| Sáu | 904 | 594 | 289 | |||||||||
| Bảy | 39 | 96 | 62 | 45 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 04 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 48, 45, 48, 45 |
| 5 | 55, 55, 57 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 72, 71, 77 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 95, 94, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 72, 32, 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04, 94 |
| 5 | 55, 55, 95, 45, 45 |
| 6 | 06, 96 |
| 7 | 97, 57, 67, 77 |
| 8 | 48, 48 |
| 9 | 09, 19, 89, 39 |