XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8PD-1PD-14PD-11PD-2PD-9PD | ||||||||||||
ĐB | 34346 | |||||||||||
Nhất | 19051 | |||||||||||
Nhì | 87023 | 83795 | ||||||||||
Ba | 78220 | 36843 | 65736 | |||||||||
45773 | 96380 | 44961 | ||||||||||
Tư | 8855 | 5668 | 0894 | 9875 | ||||||||
Năm | 2049 | 4800 | 4733 | |||||||||
6292 | 7887 | 1521 | ||||||||||
Sáu | 188 | 852 | 248 | |||||||||
Bảy | 24 | 12 | 49 | 33 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12 |
2 | 23, 20, 21, 24 |
3 | 36, 33, 33 |
4 | 46, 43, 49, 48, 49 |
5 | 51, 55, 52 |
6 | 61, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 80, 87, 88 |
9 | 95, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 80, 00 |
1 | 51, 61, 21 |
2 | 92, 52, 12 |
3 | 23, 43, 73, 33, 33 |
4 | 94, 24 |
5 | 95, 55, 75 |
6 | 46, 36 |
7 | 87 |
8 | 68, 88, 48 |
9 | 49, 49 |