XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11PR-7PR-14PR-1PR-10PR-9PR | ||||||||||||
| ĐB | 88000 | |||||||||||
| Nhất | 06019 | |||||||||||
| Nhì | 12893 | 98827 | ||||||||||
| Ba | 18211 | 96320 | 20202 | |||||||||
| 98093 | 87179 | 00716 | ||||||||||
| Tư | 4137 | 2333 | 8323 | 6440 | ||||||||
| Năm | 7233 | 6610 | 6890 | |||||||||
| 5224 | 4289 | 6097 | ||||||||||
| Sáu | 520 | 788 | 636 | |||||||||
| Bảy | 24 | 14 | 68 | 90 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 19, 11, 16, 10, 14 |
| 2 | 27, 20, 23, 24, 20, 24 |
| 3 | 37, 33, 33, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93, 93, 90, 97, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40, 10, 90, 20, 90 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02 |
| 3 | 93, 93, 33, 23, 33 |
| 4 | 24, 24, 14 |
| 5 | |
| 6 | 16, 36 |
| 7 | 27, 37, 97 |
| 8 | 88, 68 |
| 9 | 19, 79, 89 |