XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3BN-12BN-10BN-9BN-14BN-4BN | ||||||||||||
| ĐB | 80395 | |||||||||||
| Nhất | 00604 | |||||||||||
| Nhì | 25509 | 78144 | ||||||||||
| Ba | 59383 | 34164 | 25193 | |||||||||
| 99102 | 86355 | 12585 | ||||||||||
| Tư | 8759 | 8509 | 1662 | 6999 | ||||||||
| Năm | 8566 | 5673 | 2593 | |||||||||
| 7055 | 8534 | 2576 | ||||||||||
| Sáu | 870 | 598 | 708 | |||||||||
| Bảy | 15 | 08 | 89 | 57 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 02, 09, 08, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 59, 55, 57 |
| 6 | 64, 62, 66 |
| 7 | 73, 76, 70 |
| 8 | 83, 85, 89 |
| 9 | 95, 93, 99, 93, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | |
| 2 | 02, 62 |
| 3 | 83, 93, 73, 93 |
| 4 | 04, 44, 64, 34 |
| 5 | 95, 55, 85, 55, 15 |
| 6 | 66, 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 98, 08, 08 |
| 9 | 09, 59, 09, 99, 89 |