XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5NZ-15NZ-2NZ-13NZ-4NZ-9NZ | ||||||||||||
| ĐB | 04329 | |||||||||||
| Nhất | 46537 | |||||||||||
| Nhì | 20032 | 37910 | ||||||||||
| Ba | 39991 | 13198 | 22446 | |||||||||
| 49429 | 73670 | 17284 | ||||||||||
| Tư | 6997 | 0716 | 2654 | 4165 | ||||||||
| Năm | 6159 | 5843 | 0395 | |||||||||
| 0951 | 3894 | 1708 | ||||||||||
| Sáu | 550 | 769 | 585 | |||||||||
| Bảy | 85 | 65 | 94 | 18 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 16, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | 46, 43 |
| 5 | 54, 59, 51, 50 |
| 6 | 65, 69, 65 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 85, 85 |
| 9 | 91, 98, 97, 95, 94, 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 70, 50 |
| 1 | 91, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84, 54, 94, 94 |
| 5 | 65, 95, 85, 85, 65 |
| 6 | 46, 16 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 98, 08, 18 |
| 9 | 29, 29, 59, 69 |