XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7HR-12HR-11HR-6HR-2HR-9HR | ||||||||||||
| ĐB | 17061 | |||||||||||
| Nhất | 06266 | |||||||||||
| Nhì | 07805 | 99731 | ||||||||||
| Ba | 35197 | 62447 | 38742 | |||||||||
| 44270 | 91965 | 85395 | ||||||||||
| Tư | 7408 | 5283 | 5353 | 8189 | ||||||||
| Năm | 2833 | 0651 | 5006 | |||||||||
| 2480 | 9391 | 7041 | ||||||||||
| Sáu | 810 | 437 | 976 | |||||||||
| Bảy | 10 | 21 | 51 | 11 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06 |
| 1 | 10, 10, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | 47, 42, 41 |
| 5 | 53, 51, 51 |
| 6 | 61, 66, 65 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 83, 89, 80 |
| 9 | 97, 95, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 80, 10, 10 |
| 1 | 61, 31, 51, 91, 41, 21, 51, 11 |
| 2 | 42 |
| 3 | 83, 53, 33 |
| 4 | |
| 5 | 05, 65, 95 |
| 6 | 66, 06, 76 |
| 7 | 97, 47, 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 89 |