XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RS-17RS-14RS-1RS-21RS-18RS-5RS-3RS-23RS-6RS | ||||||||||||
ĐB | 67147 | |||||||||||
Nhất | 53734 | |||||||||||
Nhì | 86249 | 72294 | ||||||||||
Ba | 09607 | 16787 | 17869 | |||||||||
94976 | 18683 | 21001 | ||||||||||
Tư | 0865 | 3886 | 8886 | 6797 | ||||||||
Năm | 2959 | 2489 | 7808 | |||||||||
6640 | 5032 | 4912 | ||||||||||
Sáu | 327 | 409 | 806 | |||||||||
Bảy | 95 | 39 | 70 | 43 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01, 08, 09, 06 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 34, 32, 39 |
4 | 47, 49, 40, 43 |
5 | 59 |
6 | 69, 65 |
7 | 76, 70 |
8 | 87, 83, 86, 86, 89 |
9 | 94, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 01 |
2 | 32, 12 |
3 | 83, 43 |
4 | 34, 94 |
5 | 65, 95 |
6 | 76, 86, 86, 06 |
7 | 47, 07, 87, 97, 27 |
8 | 08 |
9 | 49, 69, 59, 89, 09, 39 |