XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12CH-6CH-7CH-9CH-13CH-15CH | ||||||||||||
| ĐB | 69488 | |||||||||||
| Nhất | 89786 | |||||||||||
| Nhì | 68416 | 20989 | ||||||||||
| Ba | 45860 | 53290 | 69426 | |||||||||
| 73508 | 69579 | 36407 | ||||||||||
| Tư | 5838 | 2680 | 0316 | 1899 | ||||||||
| Năm | 2093 | 4220 | 1206 | |||||||||
| 7177 | 8083 | 7727 | ||||||||||
| Sáu | 287 | 915 | 111 | |||||||||
| Bảy | 03 | 37 | 59 | 84 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 06, 03 |
| 1 | 16, 16, 15, 11 |
| 2 | 26, 20, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 88, 86, 89, 80, 83, 87, 84 |
| 9 | 90, 99, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 90, 80, 20 |
| 1 | 11 |
| 2 | |
| 3 | 93, 83, 03 |
| 4 | 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86, 16, 26, 16, 06 |
| 7 | 07, 77, 27, 87, 37 |
| 8 | 88, 08, 38 |
| 9 | 89, 79, 99, 59 |