Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 88 | 24 | 01/12/2023 |
| 37 | 21 | 22/12/2023 |
| 77 | 18 | 12/01/2024 |
| 11 | 17 | 19/01/2024 |
| 28 | 14 | 09/02/2024 |
| 89 | 13 | 16/02/2024 |
| 06 | 12 | 23/02/2024 |
| 21 | 11 | 01/03/2024 |
| 22 | 11 | 01/03/2024 |
| 57 | 11 | 01/03/2024 |
| 72 | 11 | 01/03/2024 |
| 08 | 10 | 08/03/2024 |
| 23 | 10 | 08/03/2024 |
| 54 | 10 | 08/03/2024 |
| 58 | 10 | 08/03/2024 |
| 01 | 9 | 15/03/2024 |
| 07 | 9 | 15/03/2024 |
| 52 | 9 | 15/03/2024 |
| 86 | 9 | 15/03/2024 |
| 27 | 8 | 22/03/2024 |
| 36 | 8 | 22/03/2024 |
| 45 | 8 | 22/03/2024 |
| 78 | 8 | 22/03/2024 |
| 83 | 8 | 22/03/2024 |
| 04 | 7 | 29/03/2024 |
| 17 | 7 | 29/03/2024 |
| 61 | 7 | 29/03/2024 |
| 62 | 7 | 29/03/2024 |
| 91 | 7 | 29/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 27-72 | 8 | 22/03/2024 |
| 45-54 | 8 | 22/03/2024 |
| 01-10 | 6 | 05/04/2024 |
| 19-91 | 6 | 05/04/2024 |
| 23-32 | 6 | 05/04/2024 |
| 08-80 | 5 | 12/04/2024 |
| 02-20 | 4 | 19/04/2024 |
| 17-71 | 4 | 19/04/2024 |
| 29-92 | 4 | 19/04/2024 |
| 14-41 | 3 | 26/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 07 | 54 |
| 46 | 50 |
| 50 | 45 |
| 84 | 44 |
| 11 | 42 |
| 40 | 42 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 01 | 721 | 12/03/2010 |
| 34 | 446 | 19/06/2015 |
| 81 | 351 | 14/04/2017 |
| 46 | 296 | 04/05/2018 |
| 82 | 287 | 06/07/2018 |
| 33 | 277 | 14/09/2018 |
| 73 | 273 | 12/10/2018 |
| 92 | 267 | 23/11/2018 |
| 20 | 248 | 05/04/2019 |
| 47 | 246 | 19/04/2019 |
| 85 | 243 | 10/05/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 12 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 14 |
| 8 | 24 |
| 9 | 9 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 16 |
| 3 | 1 |
| 4 | 14 |
| 5 | 10 |
| 6 | 2 |
| 7 | 24 |
| 8 | 12 |
| 9 | 3 |