Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 50 | 24 | 30/11/2023 |
| 93 | 21 | 21/12/2023 |
| 61 | 19 | 04/01/2024 |
| 92 | 18 | 11/01/2024 |
| 00 | 17 | 18/01/2024 |
| 44 | 16 | 25/01/2024 |
| 41 | 15 | 01/02/2024 |
| 42 | 15 | 01/02/2024 |
| 87 | 15 | 01/02/2024 |
| 09 | 14 | 08/02/2024 |
| 26 | 13 | 15/02/2024 |
| 21 | 12 | 22/02/2024 |
| 17 | 11 | 29/02/2024 |
| 24 | 11 | 29/02/2024 |
| 40 | 11 | 29/02/2024 |
| 98 | 11 | 29/02/2024 |
| 34 | 9 | 14/03/2024 |
| 46 | 9 | 14/03/2024 |
| 57 | 8 | 21/03/2024 |
| 69 | 8 | 21/03/2024 |
| 47 | 7 | 28/03/2024 |
| 56 | 7 | 28/03/2024 |
| 65 | 7 | 28/03/2024 |
| 68 | 7 | 28/03/2024 |
| 74 | 7 | 28/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 24-42 | 11 | 29/02/2024 |
| 47-74 | 7 | 28/03/2024 |
| 56-65 | 7 | 28/03/2024 |
| 04-40 | 6 | 04/04/2024 |
| 34-43 | 6 | 04/04/2024 |
| 09-90 | 5 | 11/04/2024 |
| 12-21 | 5 | 11/04/2024 |
| 16-61 | 5 | 11/04/2024 |
| 39-93 | 5 | 11/04/2024 |
| 46-64 | 4 | 18/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 64 | 55 |
| 11 | 53 |
| 32 | 53 |
| 16 | 47 |
| 70 | 43 |
| 08 | 42 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 33 | 463 | 04/06/2015 |
| 64 | 355 | 29/06/2017 |
| 28 | 332 | 07/12/2017 |
| 22 | 326 | 18/01/2018 |
| 05 | 303 | 28/06/2018 |
| 57 | 281 | 29/11/2018 |
| 63 | 273 | 24/01/2019 |
| 15 | 260 | 25/04/2019 |
| 23 | 250 | 04/07/2019 |
| 85 | 217 | 20/02/2020 |
| 74 | 216 | 27/02/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 10 |
| 2 | 0 |
| 3 | 18 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 16 |
| 9 | 2 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32 |
| 4 | 4 |
| 5 | 14 |
| 6 | 12 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |