Ngày về | ĐB hôm trước | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
14/05/2024 | 168 80 | - - | - |
18/07/2023 | 200 80 | 756 59 | 25/07/2023 |
29/11/2022 | 253 80 | 848 07 | 06/12/2022 |
09/08/2022 | 001 80 | 059 04 | 16/08/2022 |
23/11/2021 | 248 80 | 717 38 | 30/11/2021 |
04/05/2021 | 095 80 | 574 70 | 11/05/2021 |
08/01/2019 | 628 80 | 842 65 | 15/01/2019 |
06/10/2015 | 897 80 | 736 07 | 13/10/2015 |
09/07/2013 | 844 80 | 113 91 | 16/07/2013 |
03/08/2010 | 010 80 | 233 91 | 10/08/2010 |
10/04/2007 | 117 80 | 510 43 | 17/04/2007 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
59 - 1 lần | 04 - 1 lần | 38 - 1 lần | 70 - 1 lần | 65 - 1 lần |
43 - 1 lần | 07 - 2 lần | 91 - 2 lần |
Thống kê chạm những hôm về 80
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |