Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 38 | 16 | 20/01/2024 |
| 88 | 14 | 03/02/2024 |
| 36 | 12 | 24/02/2024 |
| 37 | 12 | 24/02/2024 |
| 24 | 11 | 02/03/2024 |
| 68 | 10 | 09/03/2024 |
| 13 | 9 | 16/03/2024 |
| 84 | 9 | 16/03/2024 |
| 14 | 8 | 23/03/2024 |
| 73 | 8 | 23/03/2024 |
| 31 | 7 | 30/03/2024 |
| 40 | 7 | 30/03/2024 |
| 44 | 7 | 30/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 37-73 | 8 | 23/03/2024 |
| 13-31 | 7 | 30/03/2024 |
| 14-41 | 5 | 13/04/2024 |
| 38-83 | 5 | 13/04/2024 |
| 15-51 | 4 | 20/04/2024 |
| 36-63 | 4 | 20/04/2024 |
| 24-42 | 3 | 27/04/2024 |
| 48-84 | 3 | 27/04/2024 |
| 89-98 | 3 | 27/04/2024 |
| 01-10 | 2 | 04/05/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 67 | 37 |
| 41 | 34 |
| 79 | 33 |
| 16 | 31 |
| 56 | 30 |
| 13 | 29 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 74 | 516 | 19/04/2014 |
| 07 | 462 | 09/05/2015 |
| 20 | 395 | 20/08/2016 |
| 51 | 388 | 08/10/2016 |
| 03 | 343 | 26/08/2017 |
| 66 | 310 | 21/04/2018 |
| 23 | 298 | 14/07/2018 |
| 50 | 276 | 15/12/2018 |
| 92 | 271 | 19/01/2019 |
| 26 | 268 | 09/02/2019 |
| 88 | 260 | 06/04/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 53 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0 |
| 3 | 7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 22 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1 |
| 8 | 8 |
| 9 | 13 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 19 |
| 1 | 10 |
| 2 | 0 |
| 3 | 11 |
| 4 | 13 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 27 |
| 9 | 2 |