Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/05/2022 6XA-9XA-15XA-13XA-3XA-1XA |
|---|
| ĐB | 78054 |
| Nhất | 56243 |
| Nhì | 80863 | 98662 |
| Ba | 42372 | 89718 | 20372 |
| 43757 | 00014 | 88127 |
| Tư | 7042 | 5898 | 9000 | 7727 |
| Năm | 2539 | 9902 | 2043 |
| 2071 | 0039 | 1413 |
| Sáu | 126 | 788 | 499 |
| Bảy | 06 | 10 | 45 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 00, 02, 06 |
|---|
| 1 | 18, 14, 13, 10, 12 |
|---|
| 2 | 27, 27, 26 |
|---|
| 3 | 39, 39 |
|---|
| 4 | 43, 42, 43, 45 |
|---|
| 5 | 54, 57 |
|---|
| 6 | 63, 62 |
|---|
| 7 | 72, 72, 71 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 98, 99 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 10 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 62, 72, 72, 42, 02, 12 |
|---|
| 3 | 43, 63, 43, 13 |
|---|
| 4 | 54, 14 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 26, 06 |
|---|
| 7 | 57, 27, 27 |
|---|
| 8 | 18, 98, 88 |
|---|
| 9 | 39, 39, 99 |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/05/2022 3VX-14VX-7VX-8VX-12VX-1VX |
|---|
| ĐB | 94479 |
| Nhất | 28588 |
| Nhì | 31610 | 35225 |
| Ba | 32233 | 94516 | 94839 |
| 17280 | 88911 | 18029 |
| Tư | 8638 | 5244 | 4887 | 2044 |
| Năm | 0438 | 5348 | 0181 |
| 3518 | 0806 | 1534 |
| Sáu | 458 | 958 | 615 |
| Bảy | 57 | 95 | 91 | 09 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06, 09 |
|---|
| 1 | 10, 16, 11, 18, 15 |
|---|
| 2 | 25, 29 |
|---|
| 3 | 33, 39, 38, 38, 34 |
|---|
| 4 | 44, 44, 48 |
|---|
| 5 | 58, 58, 57 |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 88, 80, 87, 81 |
|---|
| 9 | 95, 91 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 80 |
|---|
| 1 | 11, 81, 91 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 44, 44, 34 |
|---|
| 5 | 25, 15, 95 |
|---|
| 6 | 16, 06 |
|---|
| 7 | 87, 57 |
|---|
| 8 | 88, 38, 38, 48, 18, 58, 58 |
|---|
| 9 | 79, 39, 29, 09 |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 28/04/2022 7VR-8VR-1VR-12VR-11VR-16VR-20VR-6VR |
|---|
| ĐB | 47202 |
| Nhất | 65673 |
| Nhì | 20007 | 93437 |
| Ba | 15277 | 19055 | 81322 |
| 66308 | 96576 | 66228 |
| Tư | 2797 | 2795 | 2325 | 2530 |
| Năm | 4785 | 9918 | 4475 |
| 9466 | 5635 | 4899 |
| Sáu | 240 | 200 | 188 |
| Bảy | 01 | 04 | 08 | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 02, 07, 08, 00, 01, 04, 08 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 22, 28, 25 |
|---|
| 3 | 37, 30, 35 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 73, 77, 76, 75 |
|---|
| 8 | 85, 88, 86 |
|---|
| 9 | 97, 95, 99 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 30, 40, 00 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 02, 22 |
|---|
| 3 | 73 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 55, 95, 25, 85, 75, 35 |
|---|
| 6 | 76, 66, 86 |
|---|
| 7 | 07, 37, 77, 97 |
|---|
| 8 | 08, 28, 18, 88, 08 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 25/04/2022 1VN-12VN-3VN-9VN-15VN-11VN |
|---|
| ĐB | 99368 |
| Nhất | 01450 |
| Nhì | 12908 | 24755 |
| Ba | 09091 | 92951 | 04157 |
| 10076 | 40192 | 01878 |
| Tư | 8346 | 6765 | 8967 | 5497 |
| Năm | 0195 | 6957 | 2063 |
| 4289 | 1360 | 7038 |
| Sáu | 795 | 819 | 128 |
| Bảy | 51 | 06 | 41 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08, 06 |
|---|
| 1 | 19, 11 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 46, 41 |
|---|
| 5 | 50, 55, 51, 57, 57, 51 |
|---|
| 6 | 68, 65, 67, 63, 60 |
|---|
| 7 | 76, 78 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 91, 92, 97, 95, 95 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 60 |
|---|
| 1 | 91, 51, 51, 41, 11 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | 55, 65, 95, 95 |
|---|
| 6 | 76, 46, 06 |
|---|
| 7 | 57, 67, 97, 57 |
|---|
| 8 | 68, 08, 78, 38, 28 |
|---|
| 9 | 89, 19 |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 21/04/2022 9VH-13VH-6VH-14VH-5VH-3VH |
|---|
| ĐB | 89291 |
| Nhất | 56407 |
| Nhì | 88668 | 89544 |
| Ba | 76659 | 20521 | 61379 |
| 28262 | 04675 | 24608 |
| Tư | 7847 | 4900 | 8894 | 1771 |
| Năm | 5018 | 3306 | 8949 |
| 8270 | 0174 | 4791 |
| Sáu | 695 | 835 | 527 |
| Bảy | 96 | 43 | 75 | 54 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 08, 00, 06 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 21, 27 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 44, 47, 49, 43 |
|---|
| 5 | 59, 54 |
|---|
| 6 | 68, 62 |
|---|
| 7 | 79, 75, 71, 70, 74, 75 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 91, 94, 91, 95, 96 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 00, 70 |
|---|
| 1 | 91, 21, 71, 91 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 44, 94, 74, 54 |
|---|
| 5 | 75, 95, 35, 75 |
|---|
| 6 | 06, 96 |
|---|
| 7 | 07, 47, 27 |
|---|
| 8 | 68, 08, 18 |
|---|
| 9 | 59, 79, 49 |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 18/04/2022 15VE-2VE-6VE-4VE-11VE-3VE |
|---|
| ĐB | 80436 |
| Nhất | 92047 |
| Nhì | 18684 | 42377 |
| Ba | 68150 | 10118 | 96207 |
| 80561 | 26218 | 80711 |
| Tư | 0043 | 6277 | 5298 | 5747 |
| Năm | 4822 | 0775 | 4664 |
| 3875 | 3672 | 4147 |
| Sáu | 965 | 167 | 129 |
| Bảy | 70 | 58 | 04 | 93 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 04 |
|---|
| 1 | 18, 18, 11 |
|---|
| 2 | 22, 29 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 47, 43, 47, 47 |
|---|
| 5 | 50, 58 |
|---|
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
|---|
| 7 | 77, 77, 75, 75, 72, 70 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 98, 93 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 50, 70 |
|---|
| 1 | 61, 11 |
|---|
| 2 | 22, 72 |
|---|
| 3 | 43, 93 |
|---|
| 4 | 84, 64, 04 |
|---|
| 5 | 75, 75, 65 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 47, 77, 07, 77, 47, 47, 67 |
|---|
| 8 | 18, 18, 98, 58 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 14/04/2022 7VA-1VA-14VA-3VA-10VA-12VA |
|---|
| ĐB | 96764 |
| Nhất | 17962 |
| Nhì | 83366 | 72336 |
| Ba | 94024 | 43923 | 04766 |
| 87110 | 21910 | 61262 |
| Tư | 7016 | 1107 | 7340 | 5131 |
| Năm | 5480 | 7294 | 4053 |
| 9950 | 2305 | 4874 |
| Sáu | 532 | 618 | 794 |
| Bảy | 86 | 05 | 36 | 32 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 07, 05, 05 |
|---|
| 1 | 10, 10, 16, 18 |
|---|
| 2 | 24, 23 |
|---|
| 3 | 36, 31, 32, 36, 32 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 53, 50 |
|---|
| 6 | 64, 62, 66, 66, 62 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 80, 86 |
|---|
| 9 | 94, 94 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 10, 10, 40, 80, 50 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 62, 62, 32, 32 |
|---|
| 3 | 23, 53 |
|---|
| 4 | 64, 24, 94, 74, 94 |
|---|
| 5 | 05, 05 |
|---|
| 6 | 66, 36, 66, 16, 86, 36 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/04/2022 3UX-15UX-12UX-9UX-10UX-8UX |
|---|
| ĐB | 86317 |
| Nhất | 12274 |
| Nhì | 88441 | 84090 |
| Ba | 61734 | 29101 | 64471 |
| 03818 | 43846 | 07800 |
| Tư | 7610 | 3964 | 0958 | 7772 |
| Năm | 5770 | 7716 | 3831 |
| 4011 | 4006 | 9343 |
| Sáu | 383 | 948 | 701 |
| Bảy | 21 | 31 | 35 | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 01, 00, 06, 01 |
|---|
| 1 | 17, 18, 10, 16, 11 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 34, 31, 31, 35 |
|---|
| 4 | 41, 46, 43, 48, 40 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 74, 71, 72, 70 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90, 00, 10, 70, 40 |
|---|
| 1 | 41, 01, 71, 31, 11, 01, 21, 31 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 43, 83 |
|---|
| 4 | 74, 34, 64 |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 46, 16, 06 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 18, 58, 48 |
|---|
| 9 | |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 07/04/2022 5UR-12UR-9UR-1UR-4UR-3UR |
|---|
| ĐB | 98245 |
| Nhất | 01742 |
| Nhì | 98264 | 78008 |
| Ba | 86733 | 37919 | 70873 |
| 64717 | 82533 | 10942 |
| Tư | 6045 | 0041 | 1490 | 4765 |
| Năm | 5855 | 9854 | 7907 |
| 0413 | 7569 | 5445 |
| Sáu | 105 | 257 | 074 |
| Bảy | 26 | 63 | 60 | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 08, 07, 05 |
|---|
| 1 | 19, 17, 13, 18 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 33, 33 |
|---|
| 4 | 45, 42, 42, 45, 41, 45 |
|---|
| 5 | 55, 54, 57 |
|---|
| 6 | 64, 65, 69, 63, 60 |
|---|
| 7 | 73, 74 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 90, 60 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 42, 42 |
|---|
| 3 | 33, 73, 33, 13, 63 |
|---|
| 4 | 64, 54, 74 |
|---|
| 5 | 45, 45, 65, 55, 45, 05 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 17, 07, 57 |
|---|
| 8 | 08, 18 |
|---|
| 9 | 19, 69 |
|---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/04/2022 3UN-8UN-13UN-15UN-4UN-2UN |
|---|
| ĐB | 12941 |
| Nhất | 82066 |
| Nhì | 48663 | 75715 |
| Ba | 95754 | 49606 | 16765 |
| 58062 | 95106 | 79001 |
| Tư | 0417 | 6833 | 4605 | 4620 |
| Năm | 4146 | 7378 | 9912 |
| 3356 | 0462 | 0403 |
| Sáu | 350 | 719 | 668 |
| Bảy | 37 | 26 | 73 | 98 |
| | | | | | | | | | | | |
| Đầu | |
|---|
| 0 | 06, 06, 01, 05, 03 |
|---|
| 1 | 15, 17, 12, 19 |
|---|
| 2 | 20, 26 |
|---|
| 3 | 33, 37 |
|---|
| 4 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 54, 56, 50 |
|---|
| 6 | 66, 63, 65, 62, 62, 68 |
|---|
| 7 | 78, 73 |
|---|
| 8 | |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | |
|---|
| 0 | 20, 50 |
|---|
| 1 | 41, 01 |
|---|
| 2 | 62, 12, 62 |
|---|
| 3 | 63, 33, 03, 73 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 15, 65, 05 |
|---|
| 6 | 66, 06, 06, 46, 56, 26 |
|---|
| 7 | 17, 37 |
|---|
| 8 | 78, 68, 98 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|