XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm | Bình Định | |||||||||||
| G8 | 68 | |||||||||||
| G7 | 243 | |||||||||||
| G6 | 3902 4194 1829 | |||||||||||
| G5 | 5691 | |||||||||||
| G4 | 29051 70827 57177 63316 05002 95260 09139 | |||||||||||
| G3 | 14026 96543 | |||||||||||
| G2 | 66402 | |||||||||||
| G1 | 34752 | |||||||||||
| GĐB | 00354 | |||||||||||
| Đầu | Bình Định |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02 |
| 1 | |
| 2 | 26, 27, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 43 |
| 5 | 54, 52, 51 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 91, 94 |