XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
| G8 | 93 | |||||||||||
| G7 | 014 | |||||||||||
| G6 | 6175 8200 8652 | |||||||||||
| G5 | 0325 | |||||||||||
| G4 | 98104 32235 95060 73502 18157 37972 39636 | |||||||||||
| G3 | 33181 21852 | |||||||||||
| G2 | 65231 | |||||||||||
| G1 | 53174 | |||||||||||
| GĐB | 264633 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 00 |
| 1 | |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 31, 36, 35 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 72, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |