XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
| G8 | 46 | |||||||||||
| G7 | 465 | |||||||||||
| G6 | 3729 9606 9646 | |||||||||||
| G5 | 2295 | |||||||||||
| G4 | 81783 93638 66833 04041 72487 49074 76748 | |||||||||||
| G3 | 95515 82997 | |||||||||||
| G2 | 00108 | |||||||||||
| G1 | 10313 | |||||||||||
| GĐB | 404590 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 08, 06 |
| 1 | |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 48, 41, 46, 46 |
| 5 | |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 90, 97, 95 |