Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
45 | 26 | 17/11/2023 |
03 | 23 | 08/12/2023 |
55 | 22 | 15/12/2023 |
24 | 21 | 22/12/2023 |
42 | 21 | 22/12/2023 |
60 | 17 | 19/01/2024 |
43 | 16 | 26/01/2024 |
16 | 14 | 09/02/2024 |
67 | 14 | 09/02/2024 |
90 | 14 | 09/02/2024 |
71 | 13 | 16/02/2024 |
76 | 13 | 16/02/2024 |
96 | 13 | 16/02/2024 |
87 | 12 | 23/02/2024 |
10 | 10 | 08/03/2024 |
51 | 10 | 08/03/2024 |
57 | 10 | 08/03/2024 |
05 | 9 | 15/03/2024 |
93 | 9 | 15/03/2024 |
14 | 8 | 22/03/2024 |
56 | 8 | 22/03/2024 |
59 | 8 | 22/03/2024 |
66 | 8 | 22/03/2024 |
99 | 8 | 22/03/2024 |
13 | 7 | 29/03/2024 |
20 | 7 | 29/03/2024 |
82 | 7 | 29/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
24-42 | 21 | 22/12/2023 |
67-76 | 13 | 16/02/2024 |
69-96 | 6 | 05/04/2024 |
05-50 | 5 | 12/04/2024 |
09-90 | 5 | 12/04/2024 |
16-61 | 5 | 12/04/2024 |
34-43 | 5 | 12/04/2024 |
02-20 | 4 | 19/04/2024 |
39-93 | 4 | 19/04/2024 |
45-54 | 4 | 19/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
04 | 48 |
07 | 43 |
01 | 42 |
09 | 41 |
81 | 41 |
90 | 41 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
71 | 408 | 11/03/2016 |
18 | 406 | 25/03/2016 |
22 | 373 | 11/11/2016 |
45 | 369 | 09/12/2016 |
94 | 340 | 30/06/2017 |
72 | 275 | 28/09/2018 |
55 | 272 | 19/10/2018 |
34 | 264 | 14/12/2018 |
02 | 261 | 04/01/2019 |
23 | 254 | 22/02/2019 |
00 | 251 | 15/03/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 44 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 6 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 15 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 17 |
1 | 45 |
2 | 1 |
3 | 15 |
4 | 10 |
5 | 4 |
6 | 25 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 7 |