Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
08 | 34 | 21/09/2023 |
03 | 22 | 14/12/2023 |
21 | 14 | 08/02/2024 |
48 | 14 | 08/02/2024 |
54 | 13 | 15/02/2024 |
74 | 13 | 15/02/2024 |
75 | 13 | 15/02/2024 |
00 | 12 | 22/02/2024 |
61 | 12 | 22/02/2024 |
70 | 12 | 22/02/2024 |
94 | 11 | 29/02/2024 |
09 | 10 | 07/03/2024 |
22 | 10 | 07/03/2024 |
24 | 10 | 07/03/2024 |
68 | 10 | 07/03/2024 |
73 | 10 | 07/03/2024 |
84 | 10 | 07/03/2024 |
13 | 9 | 14/03/2024 |
46 | 9 | 14/03/2024 |
25 | 8 | 21/03/2024 |
50 | 8 | 21/03/2024 |
76 | 8 | 21/03/2024 |
82 | 8 | 21/03/2024 |
14 | 7 | 28/03/2024 |
18 | 7 | 28/03/2024 |
23 | 7 | 28/03/2024 |
36 | 7 | 28/03/2024 |
53 | 7 | 28/03/2024 |
78 | 7 | 28/03/2024 |
80 | 7 | 28/03/2024 |
89 | 7 | 28/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
48-84 | 10 | 07/03/2024 |
08-80 | 7 | 28/03/2024 |
07-70 | 6 | 04/04/2024 |
09-90 | 6 | 04/04/2024 |
12-21 | 5 | 11/04/2024 |
28-82 | 5 | 11/04/2024 |
46-64 | 5 | 11/04/2024 |
05-50 | 4 | 18/04/2024 |
17-71 | 4 | 18/04/2024 |
67-76 | 4 | 18/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
76 | 60 |
69 | 49 |
45 | 44 |
73 | 43 |
98 | 42 |
46 | 40 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
30 | 646 | 18/08/2011 |
33 | 416 | 14/01/2016 |
81 | 384 | 25/08/2016 |
47 | 356 | 09/03/2017 |
31 | 350 | 20/04/2017 |
15 | 302 | 22/03/2018 |
75 | 299 | 12/04/2018 |
12 | 265 | 06/12/2018 |
06 | 257 | 31/01/2019 |
13 | 255 | 14/02/2019 |
61 | 251 | 14/03/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 12 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 11 |
7 | 18 |
8 | 17 |
9 | 3 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 16 |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 10 |
5 | 19 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 3 |